您现在的位置是: 首页 > 世界杯 世界杯

nba最新排名东西部排名步行者_nba东西部排行榜

zmhk 2024-07-01 人已围观

简介nba最新排名东西部排名步行者_nba东西部排行榜       大家好,今天我想和大家分享一下我在“nba最新排名东西部排名步行者”方面的经验。为了让大家更好地理解这个问题,我将相关资料进行了整理,现在就让我们一起来学习吧。1.N

nba最新排名东西部排名步行者_nba东西部排行榜

       大家好,今天我想和大家分享一下我在“nba最新排名东西部排名步行者”方面的经验。为了让大家更好地理解这个问题,我将相关资料进行了整理,现在就让我们一起来学习吧。

1.NBA东西部最终排名!

2.求最新的NBA东西部球队排名?

nba最新排名东西部排名步行者_nba东西部排行榜

NBA东西部最终排名!

       排名 东部 胜 负 胜率 西部 胜 负 胜率

       1 骑士 66 16 80.50% 湖人 65 17 79.30%

       2 凯尔特人62 20 75.60% 掘金 54 28 65.90%

       3 魔术 59 23 72.00% 马刺 54 28 65.90%

       4 老鹰 47 35 57.30% 开拓者54 28 65.90%

       5 热火 43 39 52.40% 火箭 53 29 64.60%

       6 76人 41 41 50.00% 小牛 50 32 61.00%

       7 公牛 41 41 50.00% 黄蜂 49 33 59.80%

       8 活塞 39 43 47.60% 爵士 48 34 58.50%

       9 步行者 36 46 43.90% 太阳 46 36 56.10%

       10 山猫 35 47 42.70% 勇士 29 53 35.40%

       11 篮网 34 48 41.50% 森林狼24 58 29.30%

       12 雄鹿 34 48 41.50% 灰熊 24 58 29.30%

       13 猛龙 33 49 40.20% 雷霆 23 59 28.00%

       14 尼克斯 32 50 39.00% 快船 19 63 23.20%

       15 奇才 19 63 23.20% 国王 17 65 20.70%

       火箭最终排在西部第五位

求最新的NBA东西部球队排名?

       NBA东部球队排名为:凯尔特人、热火、雄鹿、76人、公牛、猛龙、骑士、黄蜂、篮网、老鹰、尼克斯、奇才、步行者、活塞、魔术。

       1、凯尔特人:47胜28负。胜率62.7%,6连胜。

       2、热火:47胜28负。胜率62.7%,4连败。

       3、雄鹿:46胜28负。胜率62.2%,1连败。

       4、76人:46胜28负。胜率62.2%,1连败。

       5、公牛:43胜31负,胜率58.1%,1连胜。

       6、猛龙:42胜32负,胜率56.8%,1连胜。

       7、骑士:41胜33负,胜率55.4%,3连败。

       8、黄蜂:39胜36负,胜率52%,2连胜。

       9、篮网:39胜36负,胜率52%,1连败。

       10、老鹰:37胜37负,胜率50%,1连胜。

       11、尼克斯:33胜42负,胜率44%,3连胜。

       12、奇才:32胜42负,胜率43.2%,2连胜。

       13、步行者:25胜50负,胜率33.3%,3连败。

       14、活塞:20胜55负,胜率26.7%,2连败。

       15、魔术:20胜55负,胜率26.7%,2连败。

关于NBA东部球队

       NBA分为东部和西部两个联盟,每个联盟各有15支球队,在常规赛结束后排名前八的球队将晋级季后赛。东部联盟包含三个赛区,每个赛区各有5支球队。

       1、大西洋赛区:纽约尼克斯队、布鲁克林篮网队、波士顿凯尔特人队、多伦多猛龙队、费城76人队。

       2、中部赛区:底特律活塞队、印第安纳步行者队、克里夫兰骑士队、密尔沃基雄鹿队、芝加哥公牛队。

       3、东南部赛区:迈阿密热火队、奥兰多魔术队、华盛顿奇才队、亚特兰大老鹰队、夏洛特黄蜂队。

       NBA是北美顶级职业运动一个所有球队在常规赛全部碰面的联盟。常规赛的赛程比较紧凑,球队在每个星期有三到四场比赛,而且每个赛季都有不同程度的“背靠背作赛”、连续客场作赛等难度赛程。

       东部排名

       排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

       1 活塞 51 29 63.8% 0 96.0 92.0 4 25胜15负 26胜14负 34胜16负 9胜7负 4胜6负 20胜7负 31胜26负 20胜3负 6胜4负 2连负

       2 公牛 49 32 60.5% 2.5 98.8 93.6 5.2 31胜10负 18胜22负 36胜15负 12胜4负 6胜8负 27胜11负 16胜24负 33胜8负 8胜2负 3连胜

       3 猛龙 47 33 58.8% 4 99.4 98.2 1.2 30胜10负 17胜23负 33胜17负 11胜4负 7胜3负 20胜14负 17胜27负 30胜6负 9胜1负 6连胜

       4 热火 44 36 55% 7 95.0 95.6 -0.59 27胜13负 17胜23负 27胜23负 9胜6负 5胜2负 16胜17负 22胜28负 22胜8负 6胜4负 2连胜

       5 骑士 48 32 60% 3 96.6 92.9 3.7 29胜11负 19胜21负 29胜21负 9胜6负 4胜3负 22胜10负 22胜28负 26胜4负 6胜4负 2连胜

       6 奇才 40 40 50% 11 104.6 105.1 -0.5 26胜14负 14胜26负 26胜24负 8胜7负 6胜3负 17胜15负 6胜23负 34胜17负 2胜8负 1连负

       7 篮网 39 41 48.8% 12 97.4 98.4 -1 23胜17负 16胜24负 29胜21负 9胜6负 4胜7负 13胜17负 10胜32负 29胜9负 7胜3负 2连胜

       8 魔术 38 42 47.5% 13 94.8 94.4 0.399 24胜16负 14胜26负 24胜26负 7胜7负 5胜3负 18胜14负 25胜31负 13胜11负 6胜4负 2连胜

       9 步行者 35 45 43.8% 16 95.5 97.8 -2.3 22胜18负 13胜27负 25胜25负 8胜8负 5胜5负 13胜20负 14胜37负 21胜8负 4胜6负 2连负

       10 76人 34 46 42.5% 17 94.6 97.7 -3.1 21胜19负 13胜27负 23胜27负 8胜7负 4胜7负 12胜23负 17胜39负 17胜7负 6胜4负 1连胜

       11 山猫 33 48 40.7% 18.5 96.9 100.7 -3.8 20胜20负 13胜28负 24胜27负 9胜7负 0胜2负 13胜22负 12胜34负 21胜14负 7胜3负 1连胜

       12 尼克斯 32 48 40% 19 97.6 100.4 -2.8 19胜21负 13胜27负 21胜29负 3胜12负 8胜9负 10胜20负 11胜34负 21胜14负 2胜8负 4连负

       13 老鹰 29 51 36.3% 22 93.3 98.3 -5 17胜23负 12胜28负 16胜34负 5胜11负 4胜7负 8胜29负 13胜42负 16胜9负 2胜8负 2连负

       14 雄鹿 27 53 33.8% 24 99.7 104.1 -4.4 17胜23负 10胜30负 14胜36负 1胜14负 4胜7负 10胜25负 6胜35负 21胜18负 2胜8负 1连负

       15 凯尔特人 23 57 28.8% 28 96.0 99.5 -3.5 12胜28负 11胜29负 15胜35负 7胜9负 3胜6负 7胜18负 8胜42负 15胜15负 2胜8负 7连负

       西部排名

       排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

       1 小牛 66 14 82.5% 0 100.2 92.8 7.4 36胜5负 30胜9负 39胜11负 14胜2负 8胜1负 34胜7负 29胜10负 37胜4负 7胜3负 1连胜

       2 太阳 61 19 76.3% 5 110.3 102.7 7.6 33胜7负 28胜12负 36胜14负 11胜4负 4胜1负 30胜4负 8胜5负 53胜14负 8胜2负 5连胜

       3 马刺 58 22 72.5% 8 98.9 89.8 9.1 31胜9负 27胜13负 38胜12负 10胜5负 3胜3负 35胜5负 25胜18负 33胜4负 8胜2负 1连负

       4 爵士 49 31 61.3% 17 101.1 98.8 2.3 29胜10负 20胜21负 30胜20负 9胜6负 6胜6负 16胜11负 10胜18负 39胜13负 3胜7负 1连负

       5 火箭 51 29 63.8% 15 96.8 91.7 5.1 27胜13负 24胜16负 27胜23负 8胜8负 2胜2负 22胜11负 23胜26负 28胜3负 7胜3负 4连胜

       6 掘金 43 37 53.8% 23 105.2 104.0 1.2 22胜18负 21胜19负 25胜25负 8胜7负 1胜5负 20胜14负 3胜23负 40胜14负 8胜2负 1连负

       7 湖人 41 40 50.6% 25.5 103.2 103.4 -0.2 25胜16负 16胜24负 27胜24负 9胜6负 2胜3负 14胜13负 7胜22负 34胜18负 3胜7负 1连胜

       8 勇士 40 40 50% 26 106.3 107.3 -1 29胜11负 11胜29负 26胜24负 6胜10负 6胜6负 22胜21负 5胜21负 35胜19负 7胜3负 3连胜

       9 快船 39 41 48.8% 27 95.7 96.2 -0.5 25胜15负 14胜26负 22胜28负 7胜8负 5胜2负 18胜20负 12胜33负 27胜8负 5胜5负 1连负

       10 黄蜂 37 43 46.3% 29 95.3 97.0 -1.7 24胜17负 13胜26负 21胜29负 6胜10负 5胜5负 12胜19负 16胜33负 21胜10负 5胜5负 2连负

       11 国王 33 47 41.3% 33 101.0 102.6 -1.6 20胜19负 13胜28负 18胜32负 5胜10负 4胜3负 14胜17负 10胜24负 23胜23负 3胜7负 1连胜

       12 开拓者 32 48 40% 34 94.1 97.7 -3.6 18胜22负 14胜26负 19胜31负 7胜8负 6胜5负 7胜26负 15胜41负 17胜7负 3胜7负 1连胜

       13 森林狼 32 48 40% 34 96.0 99.3 -3.3 20胜20负 12胜28负 18胜32负 6胜9负 6胜6负 7胜23负 13胜36负 19胜12负 2胜8负 5连负

       14 超音速 31 50 38.3% 35.5 99.4 102.0 -2.6 20胜20负 11胜30负 18胜33负 8胜8负 7胜7负 13胜19负 10胜30负 21胜20负 2胜8负 4连负

       15 灰熊 20 60 25% 46 101.4 107.1 -5.7 13胜27负 7胜33负 12胜38负 1胜14负 5胜6负 5胜23负 6胜36负 14胜24负 3胜7负 1连胜

       好了,今天关于“nba最新排名东西部排名步行者”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的介绍对“nba最新排名东西部排名步行者”有更全面的认识,并且能够在今后的实践中更好地运用所学知识。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我。